Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notera: This feature may not be available in some browsers.
Bra där, sparat strecken i två första avdelningarna.Då är vårt andelsspel inlämnat för kommande påfyllning av vårt spelbegär av trav och V75 !
![]()
![]()
Må vårt(mitt)val av hästar falla oss bi och få en upplevelse av hutlös glädje...
@JBK.Ltd.
Ska man missa så gör man det där man har många streck. Tycker synd om dom som svarar favoriten i avd 6. Spiken sitter,jag lovar. 5555
Så fel man kan ha, börjar bli van 555Djäklar vad den favoriten var kall, då blir det hög utdelning igen denna vecka. Svårt igen!
Ska man missa så gör man det där man har många streck. Tycker synd om dom som svarar favoriten i avd 6. Spiken sitter,jag lovar. 5555
Ja, det stora problemet är om inte OM fanns hade mormor haft k.k.Det värsta är att jag hade norrmannen(3:an) i tanken men gick på "säkert" kort i sjätte.
Och i fjärde hade jag 12, 13 & 14, men tog bort 14...
Lämnar nu över batongen till någon annan!
@JBK.Ltd.
Bra jobbat!
| V75 | Vi antal | Antal fav | Vi kryssat | Vi | Vi | Vi | Total | Accumulerad | ||||
| Maj-augusti | Utdelning | Rätt | vann | favoriter | 7a | 6 or | 5 or | Utdelning | insats | Utdel p andel | SALDO p andel | Insats |
| Maj 6 Åby | 501 | 7 | 4 | 7 | jackpot | 501 | 50 | 15 | −35 | 1700 | ||
| Maj 13 Umåker | 477 000 | 3 | 1 | 7 | - | 100 | - | −85 | 1700 | |||
| Maj 20 Gävle | 321 000 | 4 | 1 | 7 | - | 150 | - | −135 | 1800 | |||
| Maj 27 Solvalla | 8 600 | 5 | 4 | 5 | jackpot | - | 200 | - | −185 | 1900 | ||
| Maj 28 Solvalla | 78 000 | 4 | 2 | 7 | jackpot | 250 | −235 | 1650 | ||||
| Juni 3 Eskilstuna | 28 800 | 6 | 1 | 7 | 20 | 931 | 300 | 31 | −254 | 1500 | ||
| Juni 10 Östersund | 2 200 000 | 3 | 3 | 7 | 350 | −294 | 1650 | |||||
| Juni 17 Boden | 934 000 | 4 | 2 | 5 | 400 | −344 | 1600 | |||||
| Juni sö 25 Kalmar | 131 000 | 3 | 0 | 5 | 450 | −394 | 1550 | |||||
| Juli 1 Bergsåker Final | 800 | 5 | 4 | 7 | jackpot | 500 | −444 | 1350 | ||||
| Juli 8 Halmstad | 156 000 | 3 | 1 | 5 | 550 | −494 | 1500 | |||||
| Juli 15 Årjäng | 778 000 | 5 | 2 | 7 | 3 | 378 | 600 | 14 | −530 | 1400 | ||
| JUli 22 Axevalla | ||||||||||||
| Juli 29 Hagmyren | ||||||||||||
| Aug 5 Rättvik | ||||||||||||
| Aug 12 Åby | ||||||||||||
| Aug 19 Romme | ||||||||||||
| Aug 26 Bergsåker | ||||||||||||
| Summering april-august | 25 | 76 | 23 | 1810 | 600 | 60 | −530 |
Jag har börjat lite lätt med min första tanke, innehåller dock gardering i avd 7. Sedan bara hästar jag A rankar, systemet kommer dock att fyllas på vad det lider. Tack ändå för dina funderingar!Till vår ärade spelläggare inför V75 lör. Axelvalla, inte för att röra till det allt för mycket i tankespjället, lite hjälp på vägen kanske?!?
![]()
Här är ett litet hjärnsläpp från min sida, kanske inte det klokaste men man vet ju aldrig, ett 1200 pengars system att utgå ifrån...
@JBK.Ltd.