Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notera: This feature may not be available in some browsers.
Eryx mittitur
(Handsken är Kastad)
Örebro travets spel är inlämnat...
![]()
![]()
Må travet gå vår väg och tummar krävs att hålla tills mörkret har fallit...
@JBK.Ltd.
Var ju ett trevligt uppvaknande, några slantar blev detIdag var det min tur med kompisarna i svedala.
![]()
| V75 | Vi antal | Antal fav | Vi kryssat | Vi | Vi | Vi | Total | Insats. Acc. | Utdel | Res. Accum | Total spel för | |
| sept-dec | Utdelning | Rätt | vann | favoriter | 7a | 6 or | 5 or | Utdelning | 50 kr/andel | p andel | p andel | 50 kr andel |
| Sept 2 Jägersro | 7000 | 6 | 2 | 6 | 1 | 17 | 424 | 50 | 16 | −34 | 1600 | |
| Sept 9 Bollnäs | 115 000 | 5 | 3 | 7 | 5 | 400 | 100 | 13 | −61 | 1550 | ||
| Sept 16 Esilstuna | 319 000 | 4 | 2 | 6 | - | 150 | - | −111 | 1800 | |||
| Sept 23 Färjestad | 2 700 000 | 5 | 2 | 7 | 4 | 512 | 200 | 18 | −153 | 1450 | ||
| Sept 30 ÅBY | 443 000 | 3 | 1 | 6 | 250 | −203 | 1700 | |||||
| Okt 7 Boden | 26000 | 4 | 3 | 6 | 300 | −253 | 1350 | |||||
| Okt 14 Solvalla | 149 000 | 5 | 1 | 7 | 1 | 108 | 350 | 3 | −300 | 1550 | ||
| Okt 21 Örebro | 1 300 000 | 3 | 1 | 5 | 400 | −350 | 1350 | |||||
| Okt 28 Jägersro | ||||||||||||
| Nov 4Bjerke | ||||||||||||
| Nov 11 Bergsåker | ||||||||||||
| Nov 18 Eskilstuna | ||||||||||||
| Nov 25 Jägersro | ||||||||||||
| Dec 2 solvalla | ||||||||||||
| Dec 9 Åby | ||||||||||||
| Dec 16 Bollnäs | ||||||||||||
| Dec 23 Mantorp | ||||||||||||
| Summering | 1 | 27 | 1444 | 400 | 50 | −350 |
| Spelläggare | sept-dec |
| Saxon | Sept 2 Jägersro |
| jp | Sept 9 Bollnäs |
| MickeNor | Sept 16 Esilstuna |
| Saxon | Sept 23 Färjestad |
| JBK | Sept 30 ÅBY |
| jp | Okt 7 Boden |
| Saxon | Okt 14 Solvalla |
| JBK | Okt 21 Örebro |
| Okt 28 Jägersro | |
| Nov 4Bjerke | |
| Nov 11 Bergsåker | |
| Nov 18 Eskilstuna | |
| jp | Nov 25 Jägersro |
| Dec 2 solvalla | |
| Dec 9 Åby | |
| Dec 16 Bollnäs | |
| Dec 23 Mantorp |
Du kan kika på ATG/laget. Är preliminärt, kommer förmodligen att byta en spik, vi får se!Hur ser veckans upplägg ut?
Är det någon som sticker ut eller någon annan som har chansen att hamna som vinnare på bongen?..
Dagens system inlämnade.![]()
![]()