Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notera: This feature may not be available in some browsers.
Har nu ändrat så nu är du spelläggare JP, Ok ?Jag har fyllt år och är hemma och röjer upp så jag har tid idag och imorgon lägga ned 4-5 timmar. Om det nu hjälper....jag kan tippa om ingen annan anmäler sig.
Dagens säkraste spik är i lopp ett men......hästen går mot 70 % i spel. I så fall "MickeNor" kan inte du ta ut en spik nr 2 men då jag spikar i lopp 1 Popeye Tooma/Örjan så måste du välja en icke favvo till spik. En svårare uppgift. Jag vet. Och ingen blir förbannad om du spricker. Vi söker miljonutdelning. OK.
OK jag är spelläggare. 50 miljoner extra att spela om. Sista 4 omgångarna har 4 storfavoriter "torskat". Men jag kan inte tänka mig Örjan förlorar med 7 Popeye i första avdelningen. Däremot verkar Örjan tro mera på Jiggen från spår 2 (avd 2).Har nu ändrat så nu är du spelläggare JP, Ok ?
Den har jag som andra spik nu.Mitt spik val blir i avdelning 7.
Nr 6. Currency Artist. Med Ulf från springspår i volten.
| Daniel Berglund, proffs | Decision Maker | 15 | |
| Johan Sjöstrand, proffs | Popeye Tooma | ||
| Korhonen aftonblandet | Popeye Tooma | 19 | |
| Jennifer Tillman spelexp | Clarissa | ||
| Julia Björkman travexp | Popeye Tooma | 19 | |
| Tre S (travronden) | Currency Artist | ||
| Elin Gustavs. Spelinfo | Popeye Tooma | 21 | |
| Thomas Uhrberg travtr | Popeye Tooma | ||
| Björn Goop | Popeye Tooma | ||
| Krukan | Jikken | 47 | |
| Ohlss/Widm ATG tipsexpert | Popeye Tooma | ||
| Expressen | Jikken | ||
| JBK Ltd | Stoletheshow | ||
| Saxon | Currency Artist. | ||
| jp | Popeye Tooma | 15 | |
| MickeNor | Gordon Brodda | ||
| Stefan | Mellby Mammon | 62 | |
| Gunvald |
Struken så det få bli denna.3 Mellby Mammon Lopp 7 spik.
| September | V75 | Vi antal | Antal fav | Vi kryssat | Vi | Vi | Vi | Total | Insats. Acc. | Utdel | Res. Accum | Total spel för |
| till december | Utdelning | Rätt | vann | favoriter | 7a | 6 or | 5 or | Utdelning | 50 kr/andel | p andel | p andel | 50 kr andel |
| 7 sept Hagmyren | 1500 | 6 | 4 | 7 | 2 | jackpot | 48 | 50 | 2 | −48 | 1150 | |
| 14 Eskilstuna | 153 000 | 4 | 2 | 7 | 50 | −98 | 1250 | |||||
| 21 Färjestad E3 | 50 000 | 4 | 1 | 6 | 50 | −148 | 1100 | |||||
| 28 Åby | 5500 | 6 | 4 | 6 | 50 | −198 | 1296 | |||||
| 5 okt Boden | 86 000 | 4 | 2 | 5 | 50 | −248 | 1350 | |||||
| 12 Solval finaler | 45 000 | 5 | 4 | 6 | 7 | 15 | 50 | 3 | −295 | 1539 | ||
| 19 Örebro | 10 700 000 | 2 | 1 | 7 | 50 | −345 | 1200 | |||||
| 26 Jägersro | 35000 | 4 | 3 | 5 | 50 | −395 | 1300 | |||||
| 2 november Bjerke | 261 000 | 5 | 1 | 6 | 3 | 333 | 50 | 14 | −431 | 1200 | ||
| 9 Bergsåker | 5 800 000 | 3 | 1 | 5 | 50 | −481 | 1250 | |||||
| 16 Eskilstuna | 14 000 | 6 | 3 | 7 | 1 | 18 | 373 | 50 | 20 | −511 | 1450 | |
| 23 Jägersro | 12 600 | 3 | 2 | 5 | 50 | −561 | 1200 | |||||
| 30 Solvalla | 2 700 000 | 4 | 3 | 6 | 50 | −611 | 1300 | |||||
| 7 decem Östersund |
| Omgång 4 | Banor B, E J, Ö | 30 nov. | 1+2+3 omg. |
| Namn | Spik förslag omgång 4 | Odds | Poäng |
| Daniel Berglund, proffs | Decision Maker | 15 | |
| Johan Sjöstrand, proffs | Popeye Tooma | ||
| Korhonen aftonblandet | Popeye Tooma | 19 | |
| Jennifer Tillman spelexp | Clarissa | 3,17 | 38 |
| Julia Björkman travexp | Popeye Tooma | 19 | |
| Tre S (travronden) | Currency Artist | 2,87 | 29 |
| Elin Gustavs. Spelinfo | Popeye Tooma | 21 | |
| Thomas Uhrberg travtr | Popeye Tooma | ||
| Björn Goop | Popeye Tooma | ||
| Krukan | Jikken | 47 | |
| Ohlss/Widm ATG tipsexpert | Popeye Tooma | ||
| Expressen | Jikken | ||
| JBK Ltd | Stoletheshow | ||
| Saxon | Currency Artist. | 2,87 | 29 |
| jp | Popeye Tooma | 15 | |
| MickeNor | Gordon Brodda | 6,03 | 60 |
| Stefan | Charme DE la | 62 | |
| Gunvald |
Ligger lågt med travet när jag är här i Thailand men en rolig spik måste jag hitta till omgången.Resultat spiktävlingen. Efter 4 omgångar toppar vi på poäng före alla tipsexperter. Stefan följd av MickeNor. Snyggt jobbat. Däremot ett underbetyg till alla, då ingen hittade mer än en spik! Trots 4 omgångar.
En till sak att reflektera över. För femte V75 omgången i rad, "torskar" den häst som var spelad mest. Dvs över 70 %.
Östersund på lördag.
Omgång 4 Banor B, E J, Ö 30 nov. 1+2+3 omg. Namn Spik förslag omgång 4 Odds Poäng Daniel Berglund, proffs Decision Maker 15 Johan Sjöstrand, proffs Popeye Tooma Korhonen aftonblandet Popeye Tooma 19 Jennifer Tillman spelexp Clarissa 3,17 38 Julia Björkman travexp Popeye Tooma 19 Tre S (travronden) Currency Artist 2,87 29 Elin Gustavs. Spelinfo Popeye Tooma 21 Thomas Uhrberg travtr Popeye Tooma Björn Goop Popeye Tooma Krukan Jikken 47 Ohlss/Widm ATG tipsexpert Popeye Tooma Expressen Jikken JBK Ltd Stoletheshow Saxon Currency Artist. 2,87 29 jp Popeye Tooma 15 MickeNor Gordon Brodda 6,03 60 Stefan Charme DE la 62 Gunvald
| Omgång 1 | Banor Ö, Åby, Ro, H | 7 december | 1 omg. |
| Namn | Spik | Odds | Poäng |
| Daniel Berglund, proffs | |||
| Johan Sjöstrand, proffs | |||
| Jennifer Tillman travexp | |||
| Julia Björkman travexp | |||
| Elin Gustavsson, travexp | |||
| Thomas Uhrberg travtränare | |||
| Björn Goop travtränare | |||
| Magnus Djuse kusk | |||
| Matss Djuse kusk | |||
| Expressen | |||
| Aftonbladet | Competivo | ||
| Travronden | |||
| JBK Ltd | |||
| Saxon | |||
| jp | Global Escape | ||
| MickeNor | |||
| Stefan | |||
| Gunvald |
Den där valde jag som spik igår kväll när jag kollade startlistan.Varje tisdag är det Lilla julafton. V75 programmet kommer. Jag hittade spiken direkt i Östersund. Spets, slut hämta ut. Och verkar inte bli favorit. Ny spikomgång.
Omgång 1 Banor Ö, Åby, Ro, H 7 december 1 omg. Namn Spik Odds Poäng Daniel Berglund, proffs Johan Sjöstrand, proffs Jennifer Tillman travexp Julia Björkman travexp Elin Gustavsson, travexp Thomas Uhrberg travtränare Björn Goop travtränare Magnus Djuse kusk Matss Djuse kusk Expressen Aftonbladet Competivo Travronden JBK Ltd Saxon jp Global Escape MickeNor Stefan Gunvald
Då tänkte vi nog samma. Min "andra spik" var också Wäjersten som jag tror övertar tätet efter några 100 m...i lopp 1...Young Yack trots starka hästar och bröderna Djuse 20 m bakom....Den där valde jag som spik igår kväll när jag kollade startlistan.