Det enda som syns på satellitbilden är hyfsat klart väder över Thailand, det enda som är under luppen är denna Typhoon.
"FRANCISCO" Storm
Name (Thai): ฟรานซิสโก Meaning: ฟรานซิสโก หมายถึง ชื่อผู้ชาย เป็นชื่อพายุที่กำหนดโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
Name (English): FRANCISCO Origin of Name: สหรัฐอเมริกา
Date Time Level Speed Latitude Longitude
Oct 24, 2013 01:00 Typhoon 130 25° 00' 00'' N 129° 48' 00'' E
Oct 24, 2013 00:00 Typhoon 120 25° 06' 00'' N 129° 42' 00'' E
Oct 23, 2013 19:00 Typhoon 130 24° 36' 00'' N 130° 06' 00'' E
Oct 23, 2013 13:00 Typhoon 140 24° 18' 00'' N 130° 30' 00'' E
Oct 23, 2013 07:00 Typhoon 150 23° 54' 00'' N 131° 12' 00'' E
Oct 23, 2013 01:00 Typhoon 160 23° 30' 00'' N 132° 12' 00'' E
Oct 22, 2013 19:00 Typhoon 160 23° 12' 00'' N 133° 00' 00'' E
Oct 22, 2013 13:00 Typhoon 160 22° 48' 00'' N 133° 42' 00'' E
Oct 22, 2013 07:00 Typhoon 160 22° 18' 00'' N 134° 30' 00'' E
Oct 22, 2013 01:00 Typhoon 165 21° 36' 00'' N 135° 12' 00'' E
Oct 21, 2013 19:00 Typhoon 150 21° 00' 00'' N 135° 36' 00'' E
Oct 21, 2013 13:00 Typhoon 165 20° 18' 00'' N 136° 00' 00'' E
Oct 21, 2013 07:00 Typhoon 165 19° 42' 00'' N 136° 18' 00'' E
Oct 21, 2013 01:00 Typhoon 175 19° 18' 00'' N 136° 36' 00'' E
Oct 20, 2013 19:00 Typhoon 185 18° 42' 00'' N 136° 54' 00'' E
Oct 20, 2013 13:00 Typhoon 195 18° 18' 00'' N 137° 18' 00'' E
Oct 20, 2013 07:00 Typhoon 195 17° 48' 00'' N 138° 42' 00'' E
Oct 20, 2013 01:00 Typhoon 195 17° 24' 00'' N 138° 18' 00'' E
Oct 19, 2013 19:00 Typhoon 195 17° 06' 00'' N 139° 06' 00'' E
Oct 19, 2013 12:00 Typhoon 195 16° 42' 00'' N 139° 42' 00'' E
Oct 19, 2013 07:00 Typhoon 195 16° 12' 00'' N 140° 24' 00'' E
Oct 19, 2013 01:00 Typhoon 210 15° 54' 00'' N 141° 06' 00'' E
Oct 18, 2013 19:00 Typhoon 185 15° 12' 00'' N 141° 54' 00'' E
Oct 18, 2013 13:00 Typhoon 175 14° 12' 00'' N 142° 00' 00'' E
Oct 18, 2013 07:00 Typhoon 155 13° 48' 00'' N 142° 12' 00'' E
Oct 18, 2013 00:00 Typhoon 155 13° 48' 00'' N 142° 12' 00'' E
Oct 17, 2013 13:00 Typhoon 120 11° 30' 00'' N 142° 42' 00'' E
Oct 17, 2013 07:00 Tropical Storm 100 11° 00' 00'' N 142° 36' 00'' E
Oct 17, 2013 01:00 Tropical Storm 95 11° 12' 00'' N 142° 42' 00'' E
Oct 16, 2013 19:00 Tropical Storm 65 11° 30' 00'' N 143° 00' 00'' E
Oct 16, 2013 13:00 Tropical Depression 55 12° 30' 00'' N 144° 30' 00'' E
Oct 16, 2013 07:00 Tropical Depression 55 13° 00' 00'' N 145° 30' 00'' E
Sen nämner de också om ett skalv i havet utanför Philippinerna på deras hemsida.
4.9 Richter Earthquake at MINDANAO, PHILIPPINES
Richter Magnitude : 4.9
Region : MINDANAO, PHILIPPINES
Date : Oct 24, 2013 06:36 UTC
Latitude : 9° 0' 36" N
Longitude : 126° 18' 0" E
Depth : 30 km.