Hej
Det skulle vara intressant att höra forumets hundexperters åsikter om den här ststistiken?
Hur ska vi tolka den?
Är vissa raser farligare än andra?
Är det bara ägarnas fel och brister som gör att vissa raser placerar sig högt på en sån här lista?
Top 10 Most Fatal Dog Breeds Table
Breed | Deaths | % of Total |
Pit bull | 284 | 65.6% |
Rottweiler | 45 | 10.4% |
German shepherd | 20 | 4.6% |
Mixed-breed | 17 | 3.9% |
American bulldog | 15 | 3.5% |
Mastiff/Bullmastiff | 14 | 3.2% |
Husky | 13 | 3.0% |
Unknown/unreleased | 11 | 2.5% |
Labrador retriever | 9 | 2.1% |
Boxer | 7 | 1.6% |
Mvh isan lover